Poniższa tabela skrótowo przedstawia uprawnienia do ulg przy przejazdach pociągami na podstawie biletów jednorazowych.
Przed zakupem biletu z ulgą ustawową należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkretnych ulg, takimi jak:
- dokładnym określeniem osób uprawnionych,
- zakresem obowiązywania,
- podstawą prawną,
- dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi.
| Wymiar ulgi (%)- tylko w 2 klasie | |||||
| L. p. | Skrócona nazwa grupy uprawnionej do ulgi. | TLK | EIC | EC | Szczegóły |
| 1. | Dzieci do lat 4 | 100 | 100 | 100 | Więcej [0] |
| 2. | Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej | 100 | 100 | 100 | Więcej [0] |
| 3. | Funkcjonariusze celni | 100 | 100 | 100 | Więcej [0] |
| 4. | Umundurowani funkcjonariusze Policji | 100 | 100 | 100 | Więcej [0] |
| 5. | Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych | 100 | 100 | 100 | Więcej [0] |
| 6. | Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej, lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji | 95 | 95 | 95 | Więcej [0] |
| 7. | Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne przy przejazdach z i do placówek oświatowo - wychowawczych. | 78 | 78 | 78 | Więcej [0] |
| 8. | Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych przy przejazdach z i do placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek udzielających świadczeń leczniczo - rehabilitacyjnych. | 78 | 78 | 78 | Więcej [0] |
| 9. | Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową | 78 | 78 | - | Więcej [0] |
| 10. | Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - 2 przejazdy w roku | 37 | 37 | - | Więcej [0] |
| 11. | Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej | 37 | 37 | - | Więcej [0] |
| 12. | Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37 | 37 | 37 | Więcej [0] |
| 13. | Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37 | 37 | 37 | Więcej [0] |
| 14. | Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia | 37 | 37 | - | Więcej [0] |
| 15. | Studenci do ukończenia 26 roku życia Doktoranci do ukończenia 35 roku życia | 51 | 51 | - | Więcej [0] |
| 16. | Studenci - obywatele polscy, studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia | 51 | 51 | - | Więcej [0] |
| 17. | Posiadacze Karty Polaka | 37 | 37 | - | Więcej [0] |
Szczegółowe informacje do pobrania tutaj [0]