Inwestycja: Remont Dworca Warszawa Centralna
Termin rozpoczęcia inwestycji: II kwartał 2009
Inwestycja jest na etapie:
przygotowanie dokumentacji budowlanej,
przetarg na wykonawcę prac budowlanych,
wybranie wykonawcy prac budowlanych,
rozpoczęcie prac budowlanych,
trwają prace budowlane,
zakończenie prac budowlanych w najbliższych miesiącach,
zakończenie prac budowlanych
Termin rozpoczęcia prac budowlanych: II kwartał 2010
Termin zakończenia prac budowlanych: I/II kwartał 2012
Wartość inwestycji: 48 mln złotych
Źródła finansowania: środki własne PKP S.A.
Szczegółowe informacje:
Galeria Open - wystawa fotografii na Peronie 3 Dworca Centralnego
[0]
Nowa odsłona Service Point na dworcu Warszawa Centralna [0]
Zobacz film o instalacji artystycznej Time Machine. Kliknij TUTAJ
[1]
Time Machine Aleksandry Wasilkowskiej na Dworcu Centralnym
[1]
Kolejny etap prac na Dworcu Centralnym
[1]
ROBI SIĘ - dworzec Warszawa Centralna
[1]
Informacja Prasowa PKP S.A. - Ruszyły prace na Dworcu Centralnym w Warszawie [1]
Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z firma PORR Polska S.A. generalnym wykonawcą remontu dworca Warszawa Centralna [1]
Wybór wykonawcy prac remontowych na Dworcu Warszawa Centralna
[1]
Dwie oferty w przetargu na wybór wykonawcy remontu Dworca Centralnego w Warszawie
[1]
Przetargi na remont i przebudowę dworców Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia
[1]
Rozpoczyna się proces przemian dworca Warszawa Centralna oraz modernizacji polskich dworców
[1]
[1]
[1]
Pliki do pobrania:
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
Service Point_7.JPG [2] | 4.14 MB |
Service Point_6.JPG [3] | 3.55 MB |
Service Point_5.JPG [4] | 4.2 MB |
Service Point_4.JPG [5] | 4.22 MB |
Service Point_3.JPG [6] | 4.38 MB |
Service Point_2.JPG [7] | 4.03 MB |
Service Point_1.JPG [8] | 1.49 MB |
Centralny_wizualizacja4.JPG [9] | 784.78 KB |
Centralny_wizualizacja3.JPG [10] | 1.56 MB |
Centralny_wizualizacja2.JPG [11] | 1.97 MB |
Centralny_wizualizacja1.JPG [12] | 2.68 MB |
centralny-prace_hala_gl6.jpg [13] | 3.6 MB |
centralny-prace_hala_gl5.jpg [14] | 3.48 MB |
centralny-prace_hala_gl3.jpg [15] | 3.51 MB |
centralny-prace_galeria_polnocna6.jpg [16] | 3.06 MB |
centralny-prace_galeria_polnocna3.jpg [17] | 3.4 MB |
centralny-prace_galeria_polnocna2.jpg [18] | 3.42 MB |
Centralny_prace.jpg [19] | 5.1 MB |
12_rusztowanie zabezpieczające na czas malowania.JPG [20] | 3.92 MB |
3_zabezpieczenie placu budowy.JPG [21] | 4.66 MB |
poczekalnia fisheye.JPG [22] | 1.57 MB |
peron fisheye2.JPG [23] | 1.17 MB |
peron fisheye.JPG [24] | 1.32 MB |
centralny fisheye.JPG [25] | 4.98 MB |
Warszawacentralna.jpg [26] | 11.63 KB |
Service Point_7.JPG [2]