Nazwa przewoźnika | Infolinia | Koszt połączenia z infolinią | Strona internetowa |
---|---|---|---|
PKP Intercity (Grupa PKP) | 703 200 200 | opłata 1,29 zł/min | www.intercity.pl |
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (Grupa PKP) | (58) 721 21 70 | opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.skm.pkp.pl |
POLREGIO | 703 20 20 20 | opłata 1,29 zł/min | www.polregio.pl |
Koleje Mazowieckie | (22) 364 44 44 | opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.mazowieckie.com.pl |
Koleje Dolnośląskie | (76) 753 51 22 (76) 753 52 05 |
opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.kolejedolnoslaskie.eu |
Koleje Wielkopolskie | 19 757 | opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.koleje-wielkopolskie.com.pl |
Koleje Śląskie | (32) 428 88 88 | opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.kolejeslaskie.com |
Arriva | 703 302 333 | opłata za minutę połączenia wynosi 2,08 zł brutto | www.arriva.pl |
Szybka Kolej Miejska | 19 115 | koszt połączenia z numerem specjalnym 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej | www.skm.warszawa.pl |
Warszawska Kolej Dojazdowa | (22) 758 00 12 (22) 755 70 82 |
opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.wkd.com.pl |
Łódzka Kolej Aglomeracyjna | 703 203 020 887 879 980 |
opłata 1,29 zł/min (koszt jak za lokalne połączenie u danego operatora) |
lka.lodzkie.pl |
Koleje Małopolskie | 703 20 20 25 | opłata 1,29 zł/min | www.malopolskiekoleje.pl |
SKPL | 799 060 001 | opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.shortlines.pl |
Usedomer Bäderbahn | +49 38 378 27 10 | opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora | www.ubb-online.com |
Lista przewoźników znajduje się również na stronie UTK.