Wykaz spółek z udziałem PKP S.A
Lp. | Firma | Siedziba | Udział PKP S.A. w kapitale zakładowym w % |
---|---|---|---|
1. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Warszawa | 35,24% |
2. | PKP CARGO S.A. | Warszawa | 33,01% |
3. | PKP Intercity S.A | Warszawa | 100,00% |
4. | PKP Informatyka Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% |
5. | PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. | Zamość | 100,00% |
6. | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | Gdynia | 67,87% |
7. | CS Natura TOUR Sp. z o. o. | Gdańsk | 100,00% |
8. | Xcity Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa | Warszawa | komandytariusz |
9. | Xcity Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 99,998% |
10. | PKP TELKOL Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% |
11. | Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. | Warszawa | 100,00% |
12. | SPV Katowice 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 99,00% |
13. | SPV Warszawa Zachodnia Sp. z o.o. | Warszawa | 99,9999% |
14. | SPV Projekty Warszawskie Sp. z o.o. | Warszawa | 99,9997% |
15. | Zakład Robót Inżynieryjnych Warszawa Sp. z o.o. umorzenie postępowania upadłościowego | Warszawa | 100,00% |
16. | N-P SPV 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 50,00% |
17. | Cakolmar Sp. z o. o. w likwidacji | Warszawa | 40,00% |
18.. | Unikol Sp. z o.o. | Kościerzyna | 34,00% |
19.. | Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji | Kraków | 33,33% |
20. | City West S.A. | Warszawa | 19,67% |
21. | Tasko Sp z o.o. w likwidacji | Poznań | 12,99% |
22. | Polkombi S.A. | Warszawa | 8,52% |
23. | Huta ŁAZISKA S.A. w upadłości | 1,91% | |
24. | LEN S.A.w likwidacji | Kamienna Góra | 0,75% |
25. | Huta Ostrowiec S.A. w upadłości | Ostrowiec Śwętok | 0,66% |
26. | Tłocznia Metali "PRESSTA" S.A. w upadłości | Bolechowo | 0,64% |
27. | Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. | Witoszyce | 0,45% |
28. | Zakłady Tworzyw Sztucznych PRONIT S.A.w upadłości | Pionki | 0,29% |
29. | Huta BATORY S.A. w upadłości | Chorzów | 0,06% |
30. | Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości | Lublin | 0,023% |
31. | DEZAMET S.A. | Nowa Dęba | 0,04% |
32. | Invest STAR S.A. | Starachowice | 0,02% |
33. | Stocznia GDYNIA S.A. | Gdynia | 0,003% |
Stan na dzień 8 listopada 2018 roku.
Lp. | Firma | Siedziba | Udział PKP S.A. w kapitale zakładowym w % | Akcje/udziały przewłaszczone/ użytkowane w % | Udział PKP S.A. w kapitale zakładowym w % jako udziałowca i użytkownika akcji/udziałów |
---|---|---|---|---|---|
1. | PKP CARGO S.A. | Warszawa | 33,01% | 33,01% | |
2. | PKP Intercity S.A | Warszawa | 100,00% | 100,00% | |
3. | PKP Informatyka Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | 100,00% | |
4. | PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. | Zamość | 100,00% | 100,00% | |
5. | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. | Gdynia | 67,87% | 68,70% | |
6. | CS Natura TOUR Sp. z o. o. | Gdańsk | 100,00% | 100,00% | |
7. | PKP TELKOL Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | 100,00% | |
8. | Xcity Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 99,998% | 99,998% |
Wykaz spółek Grupy PKP wg stanu na dzień 8 listopada 2018 roku.
Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.
Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:
- nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
- nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.
Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:
- zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
- wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
- wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP S.A.
Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz zarządu.
Wykaz spółek z udziałem PKP S.A.
Stan na dzień 03 marca 2023 roku.
Pliki do pobrania
Temat | Data | Format | Rozmiar pliku | Plik do pobrania |
---|---|---|---|---|
Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Grupy PKP | 2018-01-10 | 4.6 MB | Pobierz plik | |
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej o kształtowanie wynagrodzeń | 2018-01-10 | DOCX | 0.14 MB | Pobierz plik |
Oświadczenie kandydata na członka Zarządu lub Rady Nadzorczej | 2018-01-10 | DOC | 0.88 MB | Pobierz plik |
Kwestionariusz osobowy kandydata_członka Zarządu lub Rady Nadzorczej | 2018-01-10 | DOC | 0.94 MB | Pobierz plik |
Załącznik do kwestionariusza osobowego | 2018-01-10 | DOC | 0.62 MB | Pobierz plik |
Wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok | 2018-01-10 | 1 MB | Pobierz plik |